| 部分名: | 小型掘削機 | モデルいいえ。: | 0.8-8T |
|---|---|---|---|
| 条件: | 完全な新しい、耐久 | パッキングの細部: | ペーパーおよび木のパッキング |
| 適用: | 掘削機のため | 原産地: | 広州、中国 |
| 郵送物: | 海によって、空気によって、明白か要求される | 利点: | 工場価格 |
| サービス: | 24時間オンライン | 福祉業務: | OEM ODM |
| 保証: | 2年 | ||
| ハイライト: | 小さい圧縮ばね,調節可能なコイルばね |
||
項目イメージ:
![]()
製品の説明:
| モデル | HT10 |
| 重量 | 1000kg |
| 掘るバケツ容量 | 0.025cbm/120kg |
| バケツの幅 | 380mm |
| エンジン | CHANGCHAI (KD192) |
| 穴の打撃 | 単一シリンダー、涼しいファン |
| 評価される力 | 8.6 kw/3600r/min |
| 変位 | 0.211 L |
| 穴の打撃 | 70x55 |
| 主要なポンプ | CBK-F6.8 |
| 変位 | 6.8ml/r |
| 振動モーター | SJ-TECH (MP-1-160) |
| 走行モーター | KERSEN (OMS-2450) |
| 移動速度 | 1.5km/h |
| 主要なDEMENSIONS | |
| 全体寸法(LxWxH) | 2770x896x1490 mm |
| ホイールベース | 910のmm |
| トラックの全長 | 1230mm |
| プラットホームの最低地上高 | 380のmm |
| プラットホームの背部回転半径 | 784のmm |
| シャーシの幅 | 896のmm |
| トラック幅 | 180のmm |
| シャーシの最低地上高 | 132のmm |
| トラック高さ | 320のmm |
| 動作範囲 | |
| 最高。掘る深さ | 1650のmm |
| 最高。縦の掘る深さ | 1375のmm |
| 最高。掘る高さ | 2610のmm |
| 最高。高さを投げ出すこと | 1850のmm |
| 最高。地面の掘る半径 | 2850のmm |
| Min. Rotation半径 | 1330のmm |
| 最高。ブルドーザーの刃の改善の高さ | 345のmm |
| 最高。ブルドーザーの刃の掘る深さ | 255のmm |
より多くのプロダクト:
![]()
親切に私にの機械モデルかあなたの特定の条件を与えるため
私があなたのために丁度引用できるのは、あなたが必要とする機械。